Время работы
Продажа технических газов
Наименование | Цена * | Характеристики | |
---|---|---|---|
Азот газообразный 1 сорт 40л | 1050,00 | ГОСТ 9293-74 (99,999%) | |
Азот газообразный 2 сорт 40л | 700,00 | ГОСТ 9293-74 (99,996%) | |
Азот газообразный 2 сорт 10л | 400,00 | ГОСТ 9293-74 (99,996%) | |
Аргон газообразный высший сорт 40л | 2400,00 | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | |
Аргон газообразный высший сорт 10л | 1200,00 | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | |
Аргон газообразный высокой чистоты 40л | 3800,00 | ТУ 2114-004-37925891-2012 (99,998%) | |
Ацетилен марки «А» 40л | 27600,00 | ГОСТ 5457-75 (99,5%) | |
Ацетилен марки «Б» 1 сорт 40л | 6600,00 | ГОСТ 5457-75 (99,1%) | |
Ацетилен марки «Б» 1 сорт 10л | 3100,00 | ГОСТ 5457-75 (99,1%) | |
Ацетилен марки «Б» 2 сорт 40л |
6400,00 | ГОСТ 5457-75 (98,8%) | |
Ацетилен марки «Б» 2 сорт 10л | 2900,00 | ГОСТ 5457-75 (98,8%) | |
Водород марки «А» 40л | 1982,00 | ГОСТ 3022-80 (99,99%) | |
Газовая смесь (К-18) 40л | 2400,00 | ТУ 2114-003-37925891-2012 | |
Газовая смесь (К-18) 20л | 2000,00 | ТУ 2114-003-37925891-2012 | |
Газовая смесь (К-18) 10л | 1200,00 | ТУ 2114-003-37925891-2012 | |
Гелий марки «А» 40л | 17800,00 | ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,995%) | |
Гелий марки «Б» 40л | 14400,00 | ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,99%) | |
Гелий марки «Б» 10л | 2400,00 | ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,99%) | |
Кислород технический 1 сорт 40л | 600,00 | ГОСТ 5583-78 (99,7 %) | |
Кислород технический 1 сорт 10л | 300,00 | ГОСТ 5583-78 (99,7 %) | |
Пропан 27л | 1200,00 | ГОСТ 20448-2018 | |
Пропан 50л | 1800,00 | ГОСТ 20448-2018 | |
Углекислота высший сорт 40л | 1200,00 | ГОСТ 8050-85 | |
Углекислота высший сорт 20л | 900,00 | ГОСТ 8050-85 | |
Углекислота высший сорт 10л | 600,00 | ГОСТ 8050-85 | |
Аммиак 40л | по запросу | ГОСТ 6221-90 | |
Баллон азотный, аргоновый, кислородный, углекислотный (не старше 20 лет) 40л | 11500,00 | ГОСТ 949-73 | |
Баллон азотный, аргоновый, кислородный, углекислотный (новый) 40л | по запросу | ГОСТ 949-73 | |
Баллон азотный, аргоновый, кислородный, углекислотный (новый) 10л | 5000,00 | ГОСТ 949-73 | |
Баллон углекислотный, газовая смесь 20л | 9500,00 | ГОСТ 949-73 | |
Баллон ацетиленовый 40л | 18000,00 | ТУ 6-21-38-94 | |
Баллон ацетиленовый (новый) 40л | по запросу | ТУ 6-21-38-94 | |
Баллон ацетиленовый 10л | 12000,00 | ТУ 6-21-38-94 | |
Баллон гелиевый, водородный (не старше 20 лет) 40л | 13000,00 | ГОСТ 949-73 | |
Баллон гелиевый 10л | 5500,00 | ГОСТ 949-73 | |
Баллон пропановый 27л | 4500,00 | ГОСТ 15860-84 | |
Баллон пропановый 50л | 5200,00 | ГОСТ 15860-84 | |
Ремонт баллонов | 450,00 | ||
Баллон для изготовления мангала | 1000,00 |
* цена указана в рублях с учетом НДС
** Указанные в прайс-листе цены являются информационными и не являются офертой, определяемой положениями статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Компания «ПРОМГАЗСЕРВИС» (Россия, Екатеринбург) осуществляет поставку технических газов (азот, аргон, ацетилен, гелий, кислород технический, пропан, углекислота, газовая смесь, водород) для предприятий химической промышленности, для предприятий металлургического и машиностроительного комплексов, для строительных организаций и медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, а также для предприятий, специализирующихся на организации культурно-массовых мероприятий.
Транспортный отдел компании «ПРОМГАЗСЕРВИС» осуществляет доставку газовых баллонов до склада Заказчика. В качестве дополнительных услуг компания осуществляет продажу баллонов для технических газов, ремонт всех видов баллонов для технических газов.
Письмо руководителю
whatsapp, telegram:
+7 (912) 696-51-56 |
Телефоны:
Справочная информация
- Требования к баллонам
- Эксплуатация баллонов
- Хранение и правила перевозки
- Азот в баллонах
- Кислород в баллонах
- Аргон в баллонах
- Гелий в баллонах
- Согласие на обработку данных
- Ацетилен в баллонах
- Водород в баллонах
- Углекислота
- Пропан в баллонах
- Газовая смесь K-20
- Газовая смесь K-18
- Баллоны аргоновые
- Баллоны ацетиленовые
- Баллоны кислородные
- Медицинское оборудование - фармацевтический холодильник pozis хф-250-2